Sistema frontal · Monitoreo de cuencas
Seguimiento de las estaciones del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la Dirección General de Aguas: un semáforo para anticiparse a crecidas y desbordes en las cuencas del centro-sur.
🕒 Última actualización: 2 de agosto 2026 · 11:24 h
| Estación | Ubicación | Estado | Nivel (m) | Umbral (m) | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Río Vergara | Tijeral · La Araucanía | ROJA | 10,92 m | 8,60 m | ▲ Al alza |
| Río Cholchol | Cholchol · La Araucanía | ROJA | 10,15 m | 9,30 m | ▲ Al alza |
| Río Imperial | Carahue · La Araucanía | ROJA | 5,92 m | 5,10 m | ▲ Al alza |
| Río Loncomilla | Bodega · Maule | ROJA | 6,30 m | 6,00 m | ■ En su máximo |
| Río Perquilauquén | Quella · Maule | ROJA | 6,14 m | 6,00 m | ▲ Al alza |
| Río Lonquén | Trehuaco · Ñuble | ROJA | 4,44 m | 3,50 m | ▼ A la baja |
| Estero Culenar | Villa Prat · Maule | ROJA | 2,86 m | 2,24 m | ▼ A la baja |
| Río Andalién | Chaimávida · Biobío | ROJA | 3,26 m | 2,60 m | ▲ Al alza |
| Estero Paillihue | Longitudinal Sur · Biobío | ROJA | 3,32 m | 3,10 m | ▲ Al alza |
| Río Leiva | Contulmo · Biobío | ROJA | 3,72 m | 3,00 m | ▲ Al alza |
| Río Mininco | Longitudinal · La Araucanía | ROJA | 4,33 m | 4,10 m | ▼ A la baja |
| Río Quillén | Galvarino · La Araucanía | ROJA | 4,73 m | 4,30 m | ▲ Al alza |
| Río Damas | Carahue · La Araucanía | ROJA | 4,76 m | 4,20 m | ■ En su máximo |
| Río Calle Calle | Pupunahue · Los Ríos | ROJA | 4,91 m | 4,84 m | ▲ Al alza |
| Río Mataquito | Licantén · Maule | AMARILLA | 5,13 m | 4,57 m | ▲ Al alza |
| Río Loncomilla | Las Brisas · Maule | AMARILLA | 7,09 m | 6,20 m | ▲ Al alza |
| Río Itata | Nueva Aldea · Ñuble | AMARILLA | 5,88 m | 5,00 m | ▲ Al alza |
| Río Itata | Pte. Coelemu · Ñuble | AMARILLA | 5,38 m | 5,00 m | ▲ Al alza |
| Río Laja | Ag. arriba Salto · Biobío | AMARILLA | 3,62 m | 3,60 m | ▲ Al alza* |
| Río Pichilo | Pichilo · Biobío | AMARILLA | 2,75 m | 2,60 m | ▼ A la baja* |
| Río Traiguén | Victoria · La Araucanía | AMARILLA | 2,10 m | 2,10 m | ▲ Al alza* |
| Río Quino | Longitudinal · La Araucanía | AMARILLA | 2,46 m | 2,10 m | ▲ Al alza* |
| Río Muco | Pte. Muco · La Araucanía | AMARILLA | 3,66 m | 3,60 m | ▲ Al alza* |
| Río Trancura | Antes R. Llafenco · La Araucanía | AMARILLA | 3,42 m | 3,00 m | ▲ Al alza* |
| Río Cruces | Antes Loncoche · Los Ríos | AMARILLA | 4,07 m | 3,90 m | ▲ Al alza* |
| Río Leufucade | Purulón · Los Ríos | AMARILLA | 3,04 m | 2,88 m | ▲ Al alza* |
| Río Cruces | Rucaco · Los Ríos | AMARILLA | 3,97 m | 3,71 m | ▼ A la baja* |
| Río Bueno | Bueno · Los Ríos | AMARILLA | 3,09 m | 3,00 m | ▲ Al alza* |
| Río Rahue | Antes junta R. Negro · Los Ríos | AMARILLA | 3,50 m | 3,50 m | ▲ Al alza* |
| Río Rahue | Forrahue · Los Ríos | AMARILLA | 6,60 m | 6,60 m | ▲ Al alza* |
Se listan las 30 estaciones en alerta roja y amarilla (evento que escaló de 4 a 14 rojas). Las 37 en azul se mantienen bajo el umbral amarillo. Tendencia = nivel medido por el DGA (lectura horaria hasta 11:24 h). (*) 12 amarillas con tendencia estimada (nivel vs 19:00 h + pronóstico yr): lectura horaria pendiente por caída del portal DGA.
Alertas oficiales del sistema frontal, por fuente.
No cruces esteros, vados ni pasarelas aunque el agua parezca baja.
Documentos, medicamentos y abrigo, y un punto de encuentro en zona alta.
Sigue a SENAPRED, la DGA y tu municipio. No difundas alertas sin fuente.
Fuente: SAT de la Dirección General de Aguas (DGA). Esta página resume información pública con fines informativos y preventivos; ante una emergencia, siga siempre las instrucciones de la autoridad. — Resiliencia Chile.