Sistema frontal · Monitoreo de cuencas
Seguimiento de las estaciones del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la Dirección General de Aguas: un semáforo para anticiparse a crecidas y desbordes en las cuencas del centro-sur.
🕒 Última actualización: 16 de julio 2026, 20:19 h
| Estación | Ubicación | Estado | Nivel (m) | Umbral (m) | Caudal (m³/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Río Pichilo en Pichilo | Arauco, Biobío | Amarilla | 2,69 m | 2,55 m | 8,62 m³/s |
| Río Perquilauquén en Quella | Ñuble | Amarilla | — | 5,00 m | — |
| Río Palos en junta con Colorado | Maule | Amarilla | — | — | — |
| Río Perquilauquén en San Manuel | Ñuble | Azul | — | — | — |
| Río Ñiblinto (Emb. Coihueco) | Ñuble | Azul | — | — | — |
| Río Chillán en Esperanza N°2 | Ñuble | Azul | — | — | — |
| Río Renaico en Longitudinal | Biobío/Araucanía | Azul | — | — | — |
| Río Trancura antes Río Llafenco | La Araucanía | Azul | — | — | — |
En las estaciones en azul el nivel se mantiene bajo el umbral de amarillo; por eso no se detalla la medición.
No cruces esteros, vados ni pasarelas aunque el agua parezca baja.
Documentos, medicamentos y abrigo, y un punto de encuentro en zona alta.
Sigue a SENAPRED, la DGA y tu municipio. No difundas alertas sin fuente.
Fuente: SAT de la Dirección General de Aguas (DGA). Esta página resume información pública con fines informativos y preventivos; ante una emergencia, siga siempre las instrucciones de la autoridad. — Resiliencia Chile.